
Bolečine
Ohranjanje stabilne kakovosti vode ob zmanjševanju obratovalnih stroškov je ključni izziv za sodobne sisteme za čiščenje vode. Nizkotlačni-UV-sterilizator Hygool zagotavlja zanesljivo, energijsko-učinkovito in vzdrževanju-prijazno rešitev z zagotavljanjem neprekinjenega ultravijoličnega obsevanja pri optimalni valovni dolžini 254 nm, s čimer doseže do 99,99 % inaktivacijo mikroorganizmov brez spreminjanja kemije vode.
visoke kakovosti
Napredna oprema
Profesionalna ekipa
Rešitev-na enem mestu
Osnovne funkcije in prednosti

99,99 % visoko-učinkovita sterilizacija
Valovna dolžina UV-C 254 nm hitro uniči mikroorganizme, vključno z bakterijami, virusi, glivami, algami in protozoji, ne da bi ustvarila odporne seve.
Čiščenje vode-brez kemikalij
Med postopkom UV sterilizacije niso potrebni klor, ozon ali dodatna razkužila. Kakovost vode ostane nespremenjena brez okusa, vonja ali škodljivih kemičnih ostankov.


Dolga življenjska doba žarnice
Vrhunske UV žarnice zagotavljajo do 9.000–12.000 delovnih ur, kar zmanjšuje pogostost vzdrževanja in stroške zamenjave.
Lastnosti izdelka
1,254 nm nizko{1}}tlačna UV-C baktericidna tehnologija
Do 99,99 % učinkovitost sterilizacije
Brez kemikalij ali sekundarnega onesnaženja
Izbirni inteligentni nadzorni sistem PLC
Tehnologija-amalgamske UV svetilke z visoko močjo
Na voljo so prilagoditve OEM in ODM
Zakaj izbrati nas?
20+ Leta izkušenj s proizvodnjo vode
Profesionalne storitve OEM & ODM
Stroga kontrola kakovosti in tovarniško testiranje
Tehnična podpora od načrtovanja do po-prodaje
Dobavitelj-na enem mestu za celovite rešitve za čiščenje vode


Guangzhou Qiaoyi Water Treatment Technology Co., Ltd. je eden vodilnih proizvajalcev in dobaviteljev nizkotlačnih UV sterilizatorjev na Kitajskem. Toplo vas pozdravljamo pri veleprodajni znižani nizkotlačni uv sterilizatorji iz naše tovarne. Če imate kakršno koli vprašanje o prilagojenih storitvah in po-prodajnih storitvah, nam pošljite e-pošto.
Priljubljena oznake: nizkotlačni uv sterilizator, Kitajska proizvajalci nizkotlačnih uv sterilizatorjev, tovarna
| Model | Pretok (m³/h) | Moč cevi (W) | Velikost (mm) | Premer |
|---|---|---|---|---|
| HG‑DY40 | 2 | 40 | 930×63×130 | Zunanji balast DN25 |
| HG‑DY80 | 4‑5 | 80 | 930×89×190 | DN32 svileni zobje |
| HG‑DY80 | 4‑5 | 80 | 930×89×240 | Prirobnica DN40 |
| HG‑DY120 | 5‑8 | 120 | 1220×89×260 | DN40 svileni zobje |
| HG‑DY120 | 5‑8 | 120 | 1220×89×260 | Prirobnica DN40 |
| HG‑DY160 | 8‑12 | 160 | 930×108×260 | Prirobnica DN50 |
| HG‑DY240 | 15 | 240 | 930×150×380 | Prirobnica DN50 |
| HG‑DY320 | 25 | 320 | 930×150×380 | Prirobnica DN50 |
| HG‑DY360 | 30 | 360 | 1220×150×380 | Prirobnica DN50 |
| HG‑DY480 | 35 | 480 | 1220×150×380 | Prirobnica DN50 |
| HG‑DY600 | 40‑50 | 600 | 1220×180×420 | Prirobnica DN65 |
| HG‑DY720 | 60 | 720 | 1220×219×420 | Prirobnica DN80 |
| HG‑DY840 | 70 | 840 | 1220×219×450 | Prirobnica DN100 |
| HG‑DY960 | 80 | 960 | 1220×219×450 | Prirobnica DN100 |
| HG‑DY1080 | 90 | 1080 | 1220×219×450 | Prirobnica DN100 |
| HG‑DY1200 | 100 | 1200 | 1220×219×450 | Razdeljena električna omarica DN150 |
| HG‑DY1440 | 120 | 1440 | 1220×273×500 | Razdeljena električna omarica DN150 |
| HG‑DY1880 | 150 | 1800 | 1630×273×500 | Razdeljena električna omarica DN150 |
| HG‑DY2100 | 200 | 2100 | 1630×273×580 | Razdeljena električna omarica DN200 |



